NBA · Prop Lab · Points
NBA Prop Lab
Backtest NBA points props against any combination of filters — player, opponent, spread/total, home/away, season — and get the pooled record, units, ROI, and a cumulative P&L. Graded at the book’s real closing line. Every filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat, so read the record alongside the ROI. Click a breakdown row for the game-by-game.
League
Stat
Side
Book
Line–
Odds–
Loading filters…
Record17931-18844
Over %48.8%
Units-3046.0u
ROI-8.3%
Points Over · DraftKings
Break down by
min games499 players · 100 groups| Player ⇅ | REC ⇅ | Over % ⇅ | Units ⇅ | ROI ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 56-28 | 67% | ▲22.0u | ▲26.2% | |
| 50-25 | 67% | ▲19.0u | ▲25.4% | |
| 64-41 | 61% | ▲15.7u | ▲14.9% | |
| 81-57 | 59% | ▲15.3u | ▲11.1% | |
| 50-29 | 63% | ▲15.3u | ▲19.3% | |
| 94-70 | 57% | ▲14.2u | ▲8.7% | |
| 79-55 | 59% | ▲13.9u | ▲10.4% | |
| 82-59 | 58% | ▲13.2u | ▲9.4% | |
| 40-24 | 63% | ▲11.3u | ▲17.6% | |
| 41-26 | 61% | ▲11.2u | ▲16.7% | |
| 64-46 | 58% | ▲11.1u | ▲10.1% | |
| 63-44 | 59% | ▲10.8u | ▲10.1% | |
| 99-76 | 57% | ▲10.1u | ▲5.8% | |
| 49-35 | 58% | ▲7.7u | ▲9.2% | |
| 20-10 | 67% | ▲7.6u | ▲25.5% | |
| 48-36 | 57% | ▲7.2u | ▲8.6% | |
| 70-55 | 56% | ▲7.1u | ▲5.7% | |
| 35-24 | 59% | ▲7.1u | ▲12.0% | |
| 52-40 | 57% | ▲6.6u | ▲7.2% | |
| 88-71 | 55% | ▲6.4u | ▲4.0% | |
| 16-8 | 67% | ▲6.1u | ▲25.2% | |
| 82-67 | 55% | ▲5.7u | ▲3.8% | |
| 94-78 | 55% | ▲5.1u | ▲2.9% | |
| 69-56 | 55% | ▲5.0u | ▲4.0% | |
| 37-28 | 57% | ▲5.0u | ▲7.6% | |
| 17-10 | 63% | ▲5.0u | ▲18.4% | |
| 34-25 | 58% | ▲4.9u | ▲8.4% | |
| 86-71 | 55% | ▲4.7u | ▲3.0% | |
| 67-55 | 55% | ▲4.5u | ▲3.7% | |
| 22-15 | 59% | ▲4.3u | ▲11.5% | |
| 78-65 | 55% | ▲4.1u | ▲2.8% | |
| 11-6 | 65% | ▲3.9u | ▲22.7% | |
| 23-17 | 57% | ▲3.8u | ▲9.5% | |
| 4-0 | 100% | ▲3.7u | ▲92.7% | |
| 77-64 | 55% | ▲3.6u | ▲2.6% | |
| 9-4 | 69% | ▲3.6u | ▲27.9% | |
| 61-50 | 55% | ▲3.5u | ▲3.2% | |
| 4-0 | 100% | ▲3.5u | ▲87.7% | |
| 4-0 | 100% | ▲3.5u | ▲86.6% | |
| 76-64 | 54% | ▲3.4u | ▲2.4% | |
| 12-7 | 63% | ▲3.2u | ▲17.1% | |
| 73-61 | 54% | ▲3.2u | ▲2.4% | |
| 27-21 | 56% | ▲3.1u | ▲6.4% | |
| 38-31 | 55% | ▲3.1u | ▲4.5% | |
| 10-6 | 63% | ▲2.9u | ▲18.4% | |
| 45-37 | 55% | ▲2.8u | ▲3.4% | |
| 19-14 | 58% | ▲2.8u | ▲8.4% | |
| 41-34 | 55% | ▲2.7u | ▲3.6% | |
| 67-56 | 54% | ▲2.7u | ▲2.2% | |
| 3-0 | 100% | ▲2.7u | ▲88.5% | |
| 30-24 | 56% | ▲2.6u | ▲4.8% | |
| 6-3 | 67% | ▲2.5u | ▲28.2% | |
| 14-10 | 58% | ▲2.4u | ▲9.9% | |
| 3-0 | 100% | ▲2.3u | ▲77.9% | |
| 65-55 | 54% | ▲2.3u | ▲1.9% | |
| 59-50 | 54% | ▲2.1u | ▲1.9% | |
| 77-66 | 54% | ▲2.0u | ▲1.4% | |
| 78-66 | 54% | ▲1.9u | ▲1.3% | |
| 7-4 | 64% | ▲1.9u | ▲17.3% | |
| 2-0 | 100% | ▲1.8u | ▲92.2% | |
| 2-0 | 100% | ▲1.8u | ▲87.6% | |
| 3-1 | 75% | ▲1.7u | ▲43.2% | |
| 9-6 | 60% | ▲1.7u | ▲11.2% | |
| 7-5 | 58% | ▲1.7u | ▲13.8% | |
| 49-42 | 54% | ▲1.6u | ▲1.8% | |
| 30-25 | 55% | ▲1.6u | ▲2.9% | |
| 66-57 | 54% | ▲1.6u | ▲1.3% | |
| 32-27 | 54% | ▲1.5u | ▲2.6% | |
| 3-1 | 75% | ▲1.5u | ▲37.3% | |
| 88-76 | 54% | ▲1.5u | ▲0.9% | |
| 6-4 | 60% | ▲1.5u | ▲14.5% | |
| 19-16 | 54% | ▲1.3u | ▲3.6% | |
| 63-54 | 54% | ▲1.2u | ▲1.0% | |
| 13-10 | 57% | ▲1.1u | ▲4.7% | |
| 88-76 | 54% | ▲1.1u | ▲0.7% | |
| 10-8 | 56% | ▲1.0u | ▲5.7% | |
| 49-42 | 54% | ▲1.0u | ▲1.1% | |
| 30-25 | 55% | ▲1.0u | ▲1.9% | |
| 35-30 | 54% | ▲1.0u | ▲1.6% | |
| 21-17 | 55% | ▲1.0u | ▲2.7% | |
| 1-0 | 100% | ▲1.0u | ▲95.2% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.9u | ▲93.5% | |
| 9-7 | 56% | ▲0.9u | ▲5.7% | |
| 27-23 | 54% | ▲0.8u | ▲1.6% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲80.0% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲80.0% | |
| 2-1 | 67% | ▲0.8u | ▲25.7% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲76.9% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲76.3% | |
| 4-3 | 57% | ▲0.8u | ▲10.8% | |
| 5-4 | 56% | ▲0.7u | ▲8.2% | |
| 3-2 | 60% | ▲0.7u | ▲14.3% | |
| 64-56 | 53% | ▲0.7u | ▲0.6% | |
| 3-2 | 60% | ▲0.6u | ▲11.7% | |
| 6-5 | 55% | ▲0.6u | ▲5.3% | |
| 5-4 | 56% | ▲0.6u | ▲6.2% | |
| 11-9 | 55% | ▲0.5u | ▲2.5% | |
| 61-53 | 54% | ▲0.4u | ▲0.4% | |
| 20-17 | 54% | ▲0.4u | ▲1.1% | |
| 59-51 | 54% | ▲0.3u | ▲0.3% |
Cumulative P&L (flat 1u · DraftKings)
Each filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat. Read the record alongside the ROI — a thin sample moves a long way on one game. Lines/prices are closing numbers; pushes are excluded from the record.