NBA · Prop Lab · Points
NBA Prop Lab
Backtest NBA points props against any combination of filters — player, opponent, spread/total, home/away, season — and get the pooled record, units, ROI, and a cumulative P&L. Graded at the book’s real closing line. Every filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat, so read the record alongside the ROI. Click a breakdown row for the game-by-game.
League
Stat
Side
Book
Line–
Odds–
Loading filters…
Record20560-21912
Over %48.4%
Units-3810.3u
ROI-9.0%
Points Over · DraftKings
Break down by
min games552 players · 100 groups| Player ⇅ | REC ⇅ | Over % ⇅ | Units ⇅ | ROI ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 84-51 | 62% | ▲22.4u | ▲16.6% | |
| 94-65 | 59% | ▲17.3u | ▲10.9% | |
| 98-71 | 58% | ▲15.5u | ▲9.2% | |
| 95-70 | 58% | ▲15.3u | ▲9.3% | |
| 100-74 | 57% | ▲14.2u | ▲8.1% | |
| 61-40 | 60% | ▲13.1u | ▲12.9% | |
| 94-70 | 57% | ▲12.3u | ▲7.5% | |
| 85-63 | 57% | ▲11.8u | ▲8.0% | |
| 26-11 | 70% | ▲11.7u | ▲31.6% | |
| 52-36 | 59% | ▲10.7u | ▲12.1% | |
| 85-65 | 57% | ▲10.5u | ▲7.0% | |
| 63-45 | 58% | ▲10.4u | ▲9.6% | |
| 39-23 | 63% | ▲10.2u | ▲16.5% | |
| 55-39 | 59% | ▲9.3u | ▲9.9% | |
| 38-23 | 62% | ▲9.3u | ▲15.2% | |
| 96-76 | 56% | ▲9.0u | ▲5.3% | |
| 99-77 | 56% | ▲8.7u | ▲4.9% | |
| 77-59 | 57% | ▲8.7u | ▲6.4% | |
| 90-71 | 56% | ▲8.0u | ▲5.0% | |
| 99-80 | 55% | ▲7.4u | ▲4.1% | |
| 61-45 | 58% | ▲7.2u | ▲6.8% | |
| 22-12 | 65% | ▲7.1u | ▲20.9% | |
| 30-20 | 60% | ▲6.1u | ▲12.2% | |
| 85-69 | 55% | ▲5.7u | ▲3.7% | |
| 27-18 | 60% | ▲5.4u | ▲12.0% | |
| 33-24 | 58% | ▲5.3u | ▲9.3% | |
| 30-21 | 59% | ▲5.1u | ▲10.1% | |
| 106-88 | 55% | ▲5.0u | ▲2.6% | |
| 10-4 | 71% | ▲4.9u | ▲35.1% | |
| 11-5 | 69% | ▲4.6u | ▲29.1% | |
| 41-31 | 57% | ▲4.6u | ▲6.5% | |
| 79-67 | 54% | ▲4.6u | ▲3.2% | |
| 102-86 | 54% | ▲4.4u | ▲2.4% | |
| 21-14 | 60% | ▲4.4u | ▲12.5% | |
| 95-80 | 54% | ▲4.2u | ▲2.4% | |
| 33-25 | 57% | ▲4.2u | ▲7.3% | |
| 7-2 | 78% | ▲4.1u | ▲45.8% | |
| 25-19 | 57% | ▲4.1u | ▲9.3% | |
| 49-40 | 55% | ▲4.0u | ▲4.5% | |
| 23-17 | 57% | ▲3.8u | ▲9.5% | |
| 4-0 | 100% | ▲3.7u | ▲92.7% | |
| 16-10 | 62% | ▲3.7u | ▲14.1% | |
| 27-20 | 57% | ▲3.6u | ▲7.8% | |
| 12-7 | 63% | ▲3.5u | ▲18.7% | |
| 41-33 | 55% | ▲3.5u | ▲4.7% | |
| 4-0 | 100% | ▲3.5u | ▲86.6% | |
| 43-35 | 55% | ▲3.3u | ▲4.2% | |
| 37-30 | 55% | ▲3.1u | ▲4.6% | |
| 22-17 | 56% | ▲2.9u | ▲7.4% | |
| 61-50 | 55% | ▲2.9u | ▲2.6% | |
| 45-37 | 55% | ▲2.8u | ▲3.4% | |
| 23-18 | 56% | ▲2.7u | ▲6.5% | |
| 47-38 | 55% | ▲2.6u | ▲3.1% | |
| 6-3 | 67% | ▲2.5u | ▲28.2% | |
| 97-82 | 54% | ▲2.4u | ▲1.4% | |
| 11-8 | 58% | ▲2.4u | ▲12.5% | |
| 14-10 | 58% | ▲2.4u | ▲9.9% | |
| 17-13 | 57% | ▲2.2u | ▲7.2% | |
| 6-3 | 67% | ▲2.2u | ▲24.0% | |
| 17-13 | 57% | ▲2.1u | ▲7.1% | |
| 63-53 | 54% | ▲2.1u | ▲1.8% | |
| 7-4 | 64% | ▲1.9u | ▲17.3% | |
| 76-65 | 54% | ▲1.9u | ▲1.3% | |
| 29-24 | 55% | ▲1.9u | ▲3.5% | |
| 83-72 | 54% | ▲1.8u | ▲1.1% | |
| 9-6 | 60% | ▲1.7u | ▲11.5% | |
| 54-46 | 54% | ▲1.6u | ▲1.6% | |
| 31-26 | 54% | ▲1.6u | ▲2.8% | |
| 2-0 | 100% | ▲1.5u | ▲76.9% | |
| 30-24 | 56% | ▲1.5u | ▲2.8% | |
| 37-31 | 54% | ▲1.5u | ▲2.2% | |
| 3-1 | 75% | ▲1.4u | ▲35.8% | |
| 8-6 | 57% | ▲1.4u | ▲10.0% | |
| 13-10 | 57% | ▲1.4u | ▲5.9% | |
| 19-16 | 54% | ▲1.3u | ▲3.6% | |
| 19-15 | 56% | ▲1.1u | ▲3.2% | |
| 13-10 | 57% | ▲1.1u | ▲4.7% | |
| 1-0 | 100% | ▲1.1u | ▲105.0% | |
| 13-11 | 54% | ▲1.0u | ▲4.3% | |
| 35-30 | 54% | ▲1.0u | ▲1.6% | |
| 2-1 | 67% | ▲1.0u | ▲33.6% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.9u | ▲93.5% | |
| 9-7 | 56% | ▲0.9u | ▲5.7% | |
| 3-2 | 60% | ▲0.8u | ▲16.4% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲80.0% | |
| 3-2 | 60% | ▲0.8u | ▲15.7% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲76.9% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲76.9% | |
| 4-3 | 57% | ▲0.8u | ▲10.8% | |
| 3-2 | 60% | ▲0.7u | ▲14.2% | |
| 4-3 | 57% | ▲0.7u | ▲9.5% | |
| 21-18 | 54% | ▲0.7u | ▲1.7% | |
| 69-60 | 53% | ▲0.6u | ▲0.5% | |
| 4-3 | 57% | ▲0.5u | ▲7.4% | |
| 4-3 | 57% | ▲0.5u | ▲7.2% | |
| 48-42 | 53% | ▲0.5u | ▲0.5% | |
| 60-51 | 54% | ▲0.5u | ▲0.4% | |
| 5-4 | 56% | ▲0.3u | ▲3.7% | |
| 8-7 | 53% | ▲0.2u | ▲1.3% | |
| 6-5 | 55% | ▲0.2u | ▲1.7% |
Cumulative P&L (flat 1u · DraftKings)
Each filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat. Read the record alongside the ROI — a thin sample moves a long way on one game. Lines/prices are closing numbers; pushes are excluded from the record.