MLB · Prop Lab · Total Bases
MLB Prop Lab
Backtest MLB total bases props against any combination of filters — player, opponent, spread/total, home/away, season — and get the pooled record, units, ROI, and a cumulative P&L. Graded at the book’s real closing line. Every filter you add shrinks the sample and multiplies the ways to find a pattern that won’t repeat, so read the record alongside the ROI. Click a breakdown row for the game-by-game.
League
Stat
Side
Book
Line–
Odds–
Loading filters…
Record42417-48425
Over %46.7%
Units-9016.7u
ROI-9.9%
Total Bases Over · DraftKings
Break down by
min games817 players · 100 groups| Player ⇅ | REC ⇅ | Over % ⇅ | Units ⇅ | ROI ⇅ |
|---|---|---|---|---|
| 131-103 | 56% | ▲19.8u | ▲8.5% | |
| 40-33 | 55% | ▲14.2u | ▲19.4% | |
| 94-94 | 50% | ▲11.1u | ▲5.9% | |
| 84-71 | 54% | ▲10.3u | ▲6.6% | |
| 36-22 | 62% | ▲10.0u | ▲17.3% | |
| 157-131 | 55% | ▲9.9u | ▲3.4% | |
| 31-32 | 49% | ▲9.3u | ▲14.8% | |
| 65-46 | 59% | ▲9.1u | ▲8.2% | |
| 21-9 | 70% | ▲9.0u | ▲30.1% | |
| 44-29 | 60% | ▲8.3u | ▲11.3% | |
| 115-113 | 50% | ▲8.0u | ▲3.5% | |
| 36-33 | 52% | ▲7.7u | ▲11.2% | |
| 40-21 | 66% | ▲7.1u | ▲11.6% | |
| 31-17 | 65% | ▲6.2u | ▲13.0% | |
| 28-15 | 65% | ▲6.2u | ▲14.3% | |
| 52-37 | 58% | ▲6.1u | ▲6.8% | |
| 19-7 | 73% | ▲6.0u | ▲23.2% | |
| 47-31 | 60% | ▲5.9u | ▲7.6% | |
| 95-98 | 49% | ▲5.9u | ▲3.0% | |
| 110-101 | 52% | ▲5.8u | ▲2.7% | |
| 51-31 | 62% | ▲5.8u | ▲7.1% | |
| 20-17 | 54% | ▲5.3u | ▲14.4% | |
| 73-53 | 58% | ▲5.2u | ▲4.1% | |
| 16-7 | 70% | ▲5.1u | ▲22.3% | |
| 134-128 | 51% | ▲5.0u | ▲1.9% | |
| 12-5 | 71% | ▲4.7u | ▲27.9% | |
| 7-4 | 64% | ▲4.7u | ▲42.7% | |
| 169-176 | 49% | ▲4.7u | ▲1.3% | |
| 18-11 | 62% | ▲4.6u | ▲15.7% | |
| 14-7 | 67% | ▲4.5u | ▲21.6% | |
| 75-82 | 48% | ▲4.5u | ▲2.9% | |
| 11-9 | 55% | ▲4.4u | ▲22.2% | |
| 10-5 | 67% | ▲4.3u | ▲28.5% | |
| 25-11 | 69% | ▲4.2u | ▲11.6% | |
| 3-0 | 100% | ▲3.7u | ▲124.3% | |
| 17-17 | 50% | ▲3.6u | ▲10.6% | |
| 39-44 | 47% | ▲3.5u | ▲4.2% | |
| 10-3 | 77% | ▲3.5u | ▲26.8% | |
| 4-2 | 67% | ▲3.4u | ▲56.3% | |
| 11-5 | 69% | ▲3.3u | ▲20.9% | |
| 18-13 | 58% | ▲3.3u | ▲10.7% | |
| 5-1 | 83% | ▲3.3u | ▲54.2% | |
| 112-94 | 54% | ▲3.1u | ▲1.5% | |
| 6-5 | 55% | ▲3.1u | ▲28.5% | |
| 2-0 | 100% | ▲2.9u | ▲145.5% | |
| 19-12 | 61% | ▲2.8u | ▲9.2% | |
| 215-216 | 50% | ▲2.6u | ▲0.6% | |
| 9-5 | 64% | ▲2.4u | ▲17.2% | |
| 6-2 | 75% | ▲2.4u | ▲30.0% | |
| 42-46 | 48% | ▲2.3u | ▲2.6% | |
| 4-1 | 80% | ▲2.3u | ▲45.9% | |
| 5-2 | 71% | ▲2.3u | ▲32.3% | |
| 180-192 | 48% | ▲2.1u | ▲0.6% | |
| 122-140 | 47% | ▲2.1u | ▲0.8% | |
| 34-30 | 53% | ▲2.0u | ▲3.2% | |
| 8-3 | 73% | ▲2.0u | ▲18.2% | |
| 65-64 | 50% | ▲1.9u | ▲1.5% | |
| 2-1 | 67% | ▲1.9u | ▲63.3% | |
| 5-4 | 56% | ▲1.9u | ▲20.8% | |
| 153-143 | 52% | ▲1.7u | ▲0.6% | |
| 25-15 | 63% | ▲1.6u | ▲4.1% | |
| 42-30 | 58% | ▲1.6u | ▲2.2% | |
| 87-108 | 45% | ▲1.6u | ▲0.8% | |
| 1-0 | 100% | ▲1.6u | ▲155.0% | |
| 136-131 | 51% | ▲1.5u | ▲0.6% | |
| 179-176 | 50% | ▲1.5u | ▲0.4% | |
| 4-4 | 50% | ▲1.5u | ▲18.4% | |
| 12-14 | 46% | ▲1.5u | ▲5.6% | |
| 8-6 | 57% | ▲1.4u | ▲10.2% | |
| 1-0 | 100% | ▲1.4u | ▲140.0% | |
| 23-17 | 57% | ▲1.4u | ▲3.5% | |
| 183-159 | 54% | ▲1.4u | ▲0.4% | |
| 6-3 | 67% | ▲1.4u | ▲15.3% | |
| 1-0 | 100% | ▲1.3u | ▲130.0% | |
| 49-42 | 54% | ▲1.2u | ▲1.3% | |
| 117-92 | 56% | ▲1.2u | ▲0.6% | |
| 5-2 | 71% | ▲1.2u | ▲16.4% | |
| 9-11 | 45% | ▲1.1u | ▲5.4% | |
| 2-1 | 67% | ▲1.1u | ▲36.3% | |
| 31-20 | 61% | ▲1.1u | ▲2.1% | |
| 1-0 | 100% | ▲1.1u | ▲105.0% | |
| 5-4 | 56% | ▲0.9u | ▲9.7% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.9u | ▲87.0% | |
| 8-5 | 62% | ▲0.8u | ▲6.4% | |
| 3-3 | 50% | ▲0.8u | ▲13.5% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲80.0% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲76.9% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.8u | ▲76.9% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.7u | ▲74.1% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.7u | ▲74.1% | |
| 16-12 | 57% | ▲0.7u | ▲2.6% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.7u | ▲71.4% | |
| 13-16 | 45% | ▲0.7u | ▲2.3% | |
| 35-28 | 56% | ▲0.7u | ▲1.1% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.6u | ▲64.9% | |
| 70-65 | 52% | ▲0.6u | ▲0.4% | |
| 7-5 | 58% | ▲0.6u | ▲4.9% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.6u | ▲58.8% | |
| 9-6 | 60% | ▲0.6u | ▲3.9% | |
| 1-0 | 100% | ▲0.6u | ▲57.1% |
Cumulative P&L (flat 1u · DraftKings)