NBA · Price Outliers
Player props where one sportsbook is well off the rest of the market on the same player, line and side, across every NBA game on the board. Ranked by how far, in points of probability, so a 200-1 that’s 100-1 elsewhere doesn’t outrank a +750 that’s +500 everywhere else. Pulled lines are dropped, quotes that stopped updating are dropped, and books whose outliers usually turn out to be stale are hidden until you ask for them, all based on how each book’s past outliers held up to the closing line.
| Player | Bet | Book | Price | Market | Gap | EV | Book record | Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u21.5 Pts + Ast alt | -105 | -214 ×4 | 16.9 | −2.4% | +0.3% | POR @ LAL | ||
| o26.5 Pts + Reb + Ast alt | +156 | -110 ×7 | 13.3 +1 | +24.7% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u25.5 Pts + Reb alt | -125 | -220 ×4 | 13.2 | −6.0% | +0.3% | SAC @ SA | ||
| u23.5 Points alt | -112 | -188 ×4 | 12.4 | +8.8% | −1.9% | BKN @ BOS | ||
| u18.5 Points alt | +156 | -105 ×6 | 12.2 +1 | +19.1% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| u18.5 Points alt | +150 | -105 ×6 | 11.2 +1 | +16.3% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o31.5 Pts + Reb + Ast alt | +138 | -114 ×6 | 11.2 +1 | +15.8% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| u11.5 Reb + Ast alt | -138 | -223 ×4 | 11.1 | −6.5% | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| o26.5 Pts + Reb + Ast alt | +142 | -110 ×7 | 11.1 +1 | +17.8% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| u27.5 Pts + Reb + Ast | +141 | -109 ×8 | 10.8 +1 | +15.9% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u23.5 Points alt | -122 | -188 ×4 | 10.3 | +4.6% | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| o3.5 Assists | +120 | -125 ×12 | 10.2 | +15.2% | +2.8% | DET @ NY | ||
| o9.5 Reb + Ast alt | +280 | +175 ×5 | 10.0 | +19.1%* | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| o26.5 Pts + Reb + Ast | +122 | -122 ×6 | 10.0 +1 | +13.2% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| u13.5 Pts + Ast | +136 | -109 ×4 | 9.9 | +13.5% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o8.5 Points alt | -111 | -165 ×5 | 9.7 | +0.1% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o1.5 Steals | +233 | +152 ×8 | 9.6 | +7.8% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o31.5 Pts + Reb + Ast alt | +129 | -114 ×6 | 9.6 | +11.5% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o4.5 Assists alt | -140 | -212 ×6 | 9.6 +1 | +12.8%* | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o1.5 Steals | +230 | +152 ×8 | 9.3 +2 | +6.9% | +0.4% | DET @ NY | ||
| o29.5 Pts + Reb alt | +147 | +101 ×7 | 9.3 | +17.1% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| u5.5 Assists | +156 | +107 ×11 | 9.2 | +12.9% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o26.5 Pts + Reb + Ast | +118 | -122 ×6 | 9.2 | +11.2% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| u18.5 Points alt | +135 | -107 ×4 | 9.2 | +7.3% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o3.5 Assists alt | +245 | +167 ×10 | 8.5 +1 | +2.2% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| u3.5 Assists | +170 | +120 ×11 | 8.4 | +13.0% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u1.5 Assists | -140 | -200 ×9 | 8.3 | +7.1% | +0.4% | DET @ NY | ||
| u5.5 Assists | +150 | +107 ×11 | 8.3 | +10.2% | −0.6% | SAC @ SA | ||
| o22.5 Pts + Ast alt | +120 | -116 ×4 | 8.2 | +3.8% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o11.5 Assists alt | +488 | +297 ×10 | 8.2 | +18.5% | −0.6% | DET @ NY | ||
| u33.5 Pts + Reb + Ast alt | +113 | -123 ×4 | 8.1 | +1.9% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o28.5 Pts + Reb + Ast | +120 | -115 ×8 | 8.0 | +9.1% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o28.5 Pts + Reb + Ast | +120 | -115 ×8 | 8.0 | +9.1% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o9.5 Points alt | +257 | +178 ×6 | 8.0 | −3.6% | −0.6% | DET @ NY | ||
| u5.5 Assists | +148 | +107 ×11 | 8.0 | +9.3% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o38.5 Pts + Reb + Ast alt | +125 | -110 ×8 | 7.9 | +10.2% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o3.5 Threes alt | +194 | +140 ×9 | 7.7 +1 | +5.3% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o11.5 Rebounds alt | +178 | +130 ×9 | 7.5 +2 | +0.2% | −0.6% | POR @ LAL | ||
| o9.5 Rebounds alt | +255 | +181 ×11 | 7.4 | −4.1% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o38.5 Pts + Reb + Ast alt | +122 | -110 ×8 | 7.3 | +8.8% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o1.5 Threes alt | +300 | +210 ×7 | 7.3 | +10.4% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o27.5 Points alt | +125 | -107 ×11 | 7.2 | +7.6% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| u5.5 Assists alt | +156 | +116 ×5 | 7.2 | +9.5% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| u8.5 Points | +127 | -105 ×9 | 7.2 | +6.4% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u24.5 Pts + Reb + Ast | +127 | -105 ×5 | 7.2 | +7.7% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o27.5 Pts + Reb + Ast | +111 | -120 ×8 | 7.2 | +5.5% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o3.5 Blocks | +147 | +110 ×9 | 7.1 | +7.8% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u21.5 Pts + Ast alt | -137 | -185 ×4 | 7.1 | −13.5% | +2.4% | POR @ LAL | ||
| o9.5 Rebounds alt | +196 | +145 ×9 | 7.0 | −11.2% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o21.5 Pts + Reb + Ast alt | +125 | -106 ×7 | 7.0 | +7.7% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o22.5 Pts + Ast alt | +115 | -115 ×7 | 7.0 | +5.5% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o8.5 Rebounds alt | +210 | +155 ×5 | 7.0 | +6.3%* | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o30.5 Pts + Ast alt | +120 | -110 ×7 | 6.9 | +4.7% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o3.5 Assists | +144 | +109 ×13 | 6.9 +1 | +9.1% | −0.6% | DET @ NY | ||
| u6.5 Rebounds | +133 | +101 ×10 | 6.8 | +5.8% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o8.5 Assists | -104 | -137 ×11 | 6.8 | +4.1% | −1.1% | DET @ NY | ||
| u22.5 Points alt | +117 | -112 ×5 | 6.7 | +5.1% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o29.5 Points alt | +186 | +140 ×10 | 6.7 +1 | −1.0% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| u3.5 Assists | +158 | +120 ×11 | 6.7 | +8.0% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o11.5 Points alt | +160 | +121 ×4 | 6.7 | +5.6%* | +1.3% | POR @ LAL | ||
| u6.5 Rebounds | +132 | +101 ×10 | 6.6 | +5.4% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o29.5 Pts + Reb alt | +132 | +101 ×7 | 6.6 | +10.0% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| u10.5 Points alt | +132 | +101 ×5 | 6.6 | +6.6% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o27.5 Points alt | +122 | -107 ×11 | 6.6 | +6.1% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o4.5 Threes alt | +426 | +290 ×9 | 6.6 +2 | −0.4% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o3.5 Assists alt | +669 | +410 ×9 | 6.6 +1 | +1.6% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o16.5 Pts + Reb + Ast | +104 | -125 ×8 | 6.5 | +4.1% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o1.5 Steals | +125 | -104 ×7 | 6.5 | +2.8% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u8.5 Pts + Reb | -105 | -136 ×4 | 6.5 | +2.1% | +0.3% | BKN @ BOS | ||
| o2.5 Threes alt | +194 | +147 ×11 | 6.5 +1 | +11.5% | −1.1% | DET @ NY | ||
| u21.5 Pts + Reb | -104 | -135 ×5 | 6.5 | +2.3% | +0.4% | DET @ NY | ||
| o9.5 Points alt | +376 | +264 ×10 | 6.4 | +3.1% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| u3.5 Assists | +156 | +120 ×11 | 6.4 | +7.1% | −0.6% | SAC @ SA | ||
| o7.5 Rebounds alt | +156 | +120 ×9 | 6.4 | +12.2% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u21.5 Points | +120 | -107 ×10 | 6.3 | +5.5% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o10.5 Rebounds | +115 | -112 ×11 | 6.3 | +5.9% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u33.5 Pts + Reb + Ast alt | +105 | -123 ×4 | 6.3 | −1.9% | +2.8% | POR @ LAL | ||
| o41.5 Pts + Reb + Ast | +116 | -111 ×9 | 6.3 | +5.9% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o24.5 Pts + Reb + Ast alt | +240 | +180 ×5 | 6.3 | +4.3%* | +2.8% | BKN @ BOS | ||
| o24.5 Points alt | +186 | +142 ×10 | 6.3 +1 | +1.5% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| u10.5 Points alt | +130 | +101 ×5 | 6.3 | +5.7% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o9.5 Points alt | +390 | +275 ×5 | 6.3 +1 | +6.6%* | +0.3% | POR @ LAL | ||
| o29.5 Pts + Reb alt | +390 | +275 ×5 | 6.3 +1 | +6.6%* | +2.8% | POR @ LAL | ||
| o3.5 Threes alt | +300 | +220 ×9 | 6.3 +1 | +0.4% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o13.5 Pts + Reb | +120 | -107 ×5 | 6.2 | +6.4% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o3.5 Assists alt | -133 | -172 ×12 | 6.2 | +1.2% | −0.6% | DET @ NY | ||
| o7.5 Rebounds alt | +210 | +160 ×9 | 6.2 | +6.3% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o1.5 Threes | +156 | +121 ×10 | 6.2 | +7.1% | −0.6% | POR @ LAL | ||
| o34.5 Pts + Reb alt | +300 | +221 ×5 | 6.2 | +4.5%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| o1.5 Blocks alt | +250 | +188 ×5 | 6.2 +1 | +1.3% | −1.9% | DET @ NY | ||
| o10.5 Points alt | -113 | -145 ×5 | 6.1 | −1.7% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o38.5 Pts + Reb | +111 | -115 ×9 | 6.1 | +3.4% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o44.5 Pts + Reb + Ast alt | -150 | -195 ×6 | 6.1 | −9.2% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u22.5 Pts + Reb + Ast alt | +116 | -110 ×5 | 6.1 | +2.5% | +1.3% | DET @ NY | ||
| u9.5 Points alt | +116 | -110 ×4 | 6.1 | +3.2% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| u13.5 Pts + Reb + Ast | +117 | -109 ×8 | 6.1 | +2.4% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o10.5 Points alt | -136 | -175 ×7 | 6.0 | −6.2% | +0.4% | DET @ NY | ||
| o8.5 Rebounds | +120 | -106 ×11 | 6.0 | +5.7% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o6.5 Rebounds alt | +150 | +117 ×12 | 6.0 +1 | +7.6% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o6.5 Rebounds alt | +150 | +117 ×12 | 6.0 +1 | +7.6% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o14.5 Pts + Ast alt | +180 | +140 ×5 | 6.0 +1 | +3.2%* | +2.8% | BKN @ BOS | ||
| o7.5 Points alt | +140 | +110 ×5 | 6.0 | −1.3% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o3.5 Assists alt | +217 | +167 ×10 | 5.9 | −6.1% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o25.5 Pts + Ast alt | +120 | -105 ×4 | 5.9 | +3.3% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| u21.5 Points | +120 | -105 ×6 | 5.9 | +5.4% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| u26.5 Pts + Reb + Ast alt | -108 | -137 ×7 | 5.9 | −1.2% | +0.4% | SAC @ SA | ||
| o5.5 Assists | +150 | +118 ×13 | 5.9 | +5.9% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o25.5 Pts + Reb + Ast alt | +115 | -110 ×7 | 5.9 | +3.5% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o1.5 Assists | +186 | +145 ×11 | 5.9 | +7.4% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o26.5 Pts + Reb + Ast alt | +121 | -104 ×4 | 5.9 | +5.2% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o1.5 Steals | +164 | +129 ×7 | 5.8 | −4.3% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| u2.5 Threes | +120 | -105 ×11 | 5.8 | +5.5% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| u17.5 Pts + Reb + Ast | +120 | -105 ×8 | 5.8 | +3.8% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o1.5 Threes | +105 | -120 ×11 | 5.8 | +4.6% | +2.8% | POR @ LAL | ||
| o6.5 Points alt | +135 | +107 ×8 | 5.8 | +4.8% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o5.5 Assists | -111 | -140 ×13 | 5.7 | +1.6% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o39.5 Pts + Reb alt | +600 | +400 ×4 | 5.7 +1 | +9.0%* | +2.8% | SAC @ SA | ||
| o1.5 Threes | +170 | +134 ×10 | 5.7 | +7.6% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o9.5 Reb + Ast | +103 | -122 ×8 | 5.7 | +3.6% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o13.5 Points alt | +122 | -103 ×5 | 5.7 +1 | +6.5% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o41.5 Pts + Reb + Ast | +113 | -111 ×9 | 5.7 | +4.4% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o16.5 Points alt | +120 | -104 ×8 | 5.6 | +5.4% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u0.5 Blocks | +104 | -120 ×6 | 5.6 | +2.0% | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| o1.5 Assists | +184 | +145 ×11 | 5.6 | +6.6% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o3.5 Assists alt | +614 | +410 ×9 | 5.6 | −5.7% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o6.5 Assists alt | +138 | +110 ×11 | 5.6 | +6.0% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o5.5 Rebounds alt | +160 | +127 ×11 | 5.6 | +4.9% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o44.5 Pts + Reb + Ast alt | +300 | +227 ×6 | 5.6 | +2.2%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| u6.5 Assists | +118 | -106 ×11 | 5.6 | +5.1% | −1.9% | BKN @ BOS | ||
| u1.5 Steals | +106 | -118 ×7 | 5.6 | +2.4% | −1.1% | DET @ NY | ||
| u7.5 Points | -104 | -130 ×5 | 5.5 | +0.9% | +0.4% | DET @ NY | ||
| o1.5 Threes | +144 | +115 ×11 | 5.5 | +4.9% | −0.6% | SAC @ SA | ||
| o0.5 Blocks | +104 | -120 ×7 | 5.5 | +2.0% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o17.5 Points alt | +120 | -104 ×10 | 5.5 +1 | +5.3% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o33.5 Pts + Reb + Ast | +104 | -120 ×9 | 5.5 | +2.0% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o2.5 Threes alt | +186 | +147 ×11 | 5.5 +1 | +8.4% | −0.6% | DET @ NY | ||
| o7.5 Assists alt | +162 | +129 ×11 | 5.5 | +10.6% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o24.5 Points alt | +376 | +277 ×10 | 5.5 | +7.0% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o7.5 Rebounds alt | +150 | +120 ×9 | 5.5 | +9.6% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o14.5 Rebounds alt | +176 | +140 ×6 | 5.5 | +1.7%* | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o1.5 Threes | +111 | -112 ×11 | 5.4 | +3.3% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o21.5 Points | +111 | -112 ×11 | 5.4 | +3.4% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o6.5 Reb + Ast | +113 | -110 ×7 | 5.4 | +4.1% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| o23.5 Points | +113 | -110 ×12 | 5.4 | +3.5% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u5.5 Assists | +144 | +115 ×8 | 5.4 | +4.2% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o16.5 Rebounds alt | +350 | +262 ×6 | 5.4 +1 | +2.0%* | +2.8% | SAC @ SA | ||
| o22.5 Points alt | +115 | -108 ×11 | 5.4 | +4.1% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o33.5 Pts + Ast alt | +115 | -108 ×6 | 5.4 | +3.4% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o20.5 Points | +108 | -115 ×11 | 5.4 | +3.0% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| u21.5 Pts + Reb | +113 | -110 ×6 | 5.4 | +2.2% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o13.5 Rebounds alt | +223 | +175 ×10 | 5.4 | +0.2% | −0.6% | DET @ NY | ||
| o19.5 Points alt | +133 | +107 ×13 | 5.4 | +8.0% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o2.5 Threes | +147 | +118 ×11 | 5.4 | +5.0% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o4.5 Rebounds | +147 | +118 ×11 | 5.4 | +4.9% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u0.5 Steals | +182 | +145 ×7 | 5.4 | +5.2% | +0.4% | SAC @ SA | ||
| o39.5 Pts + Ast alt | +450 | +325 ×5 | 5.3 +1 | +3.4%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| o7.5 Rebounds | -108 | -134 ×11 | 5.3 | +2.0% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o7.5 Rebounds alt | +456 | +329 ×10 | 5.3 | −6.6% | −0.6% | DET @ NY | ||
| o3.5 Assists alt | +600 | +410 ×9 | 5.3 | −7.5% | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| u2.5 Threes | +153 | +123 ×9 | 5.3 | +5.5% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u6.5 Rebounds | +125 | +101 ×10 | 5.3 | +2.2% | +2.8% | DET @ NY | ||
| o24.5 Pts + Ast alt | +175 | +140 ×5 | 5.3 | +1.3%* | +2.8% | SAC @ SA | ||
| o14.5 Pts + Ast alt | +130 | +105 ×5 | 5.3 | +2.2%* | +2.8% | BKN @ BOS | ||
| o19.5 Reb + Ast | +115 | -107 ×8 | 5.3 | +2.8% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| o5.5 Rebounds alt | +156 | +125 ×12 | 5.3 | +8.0% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o0.5 Blocks | -138 | -172 ×8 | 5.3 | −4.9% | −0.6% | DET @ NY | ||
| o1.5 Threes | +150 | +121 ×10 | 5.2 | +4.6% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o3.5 Blocks | +136 | +110 ×9 | 5.2 | +3.0% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o29.5 Pts + Reb alt | +390 | +290 ×5 | 5.2 | +1.8%* | +0.4% | SAC @ SA | ||
| u6.5 Assists | -125 | -155 ×11 | 5.2 | +2.2% | −1.9% | SAC @ SA | ||
| o29.5 Pts + Ast alt | +430 | +315 ×5 | 5.2 | +2.4%* | +0.4% | SAC @ SA | ||
| o16.5 Points alt | +118 | -104 ×8 | 5.2 | +4.4% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o7.5 Points alt | -132 | -164 ×5 | 5.2 | −1.8% | −1.9% | POR @ LAL | ||
| o29.5 Points alt | +488 | +350 ×11 | 5.2 | −5.3% | −0.6% | POR @ LAL | ||
| o24.5 Pts + Ast | +111 | -111 ×9 | 5.2 | +3.4% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o34.5 Pts + Reb alt | +250 | +196 ×5 | 5.2 | +0.6%* | +0.4% | SAC @ SA | ||
| u22.5 Points alt | +110 | -112 ×5 | 5.2 | +1.7% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| o19.5 Points alt | +132 | +107 ×13 | 5.2 | +7.5% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| u12.5 Points | +113 | -109 ×11 | 5.2 | +2.7% | +1.3% | POR @ LAL | ||
| u11.5 Points | +113 | -109 ×10 | 5.2 | +2.2% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u18.5 Points alt | +115 | -107 ×4 | 5.2 | −1.8% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o44.5 Pts + Reb + Ast alt | +575 | +400 ×6 | 5.2 | +5.1%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| o2.5 Threes | -133 | -165 ×12 | 5.2 | +1.9% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o29.5 Pts + Reb + Ast alt | +350 | +265 ×5 | 5.2 | +1.1%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| u31.5 Points alt | +115 | -107 ×4 | 5.2 | +3.1% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o19.5 Pts + Reb + Ast alt | +195 | +156 ×5 | 5.2 | +0.7%* | +2.8% | BKN @ BOS | ||
| u31.5 Pts + Reb + Ast alt | -110 | -135 ×6 | 5.2 | −2.0% | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| u20.5 Pts + Reb alt | +117 | -105 ×5 | 5.1 | +1.1% | −1.1% | DET @ NY | ||
| u14.5 Pts + Reb | +117 | -105 ×5 | 5.1 | +4.1% | −1.1% | SAC @ SA | ||
| u7.5 Rebounds alt | -120 | -148 ×11 | 5.1 | +2.9% | −1.9% | DET @ NY | ||
| o34.5 Pts + Reb alt | +280 | +218 ×5 | 5.1 | +0.3%* | +0.4% | DET @ NY | ||
| o34.5 Pts + Reb alt | +280 | +218 ×5 | 5.1 | +0.3%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| o2.5 Threes alt | -136 | -168 ×10 | 5.1 | −0.4% | +1.3% | BKN @ BOS | ||
| u6.5 Reb + Ast | -113 | -139 ×6 | 5.1 | +1.9% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o36.5 Pts + Reb + Ast alt | +112 | -109 ×4 | 5.1 | +3.2% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o14.5 Points alt | +245 | +193 ×10 | 5.1 | −3.5% | −0.6% | DET @ NY | ||
| o14.5 Points alt | +245 | +193 ×10 | 5.1 | −3.5% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o24.5 Pts + Reb alt | +475 | +345 ×5 | 5.1 | +2.5%* | +2.8% | BKN @ BOS | ||
| o7.5 Rebounds alt | +300 | +232 ×10 | 5.1 | −2.9% | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| o7.5 Rebounds alt | +300 | +232 ×10 | 5.1 | −2.9% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o19.5 Reb + Ast alt | +450 | +330 ×5 | 5.1 | +2.0%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| u22.5 Pts + Ast alt | -130 | -160 ×4 | 5.1 | −6.6% | +0.4% | BKN @ BOS | ||
| o4.5 Assists | -127 | -156 ×12 | 5.1 | +0.7% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| u10.5 Rebounds alt | -110 | -135 ×11 | 5.1 | +2.3% | −1.9% | POR @ LAL | ||
| u15.5 Reb + Ast | -102 | -125 ×7 | 5.1 | +2.0% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o10.5 Reb + Ast | -102 | -125 ×9 | 5.1 | +1.9% | +1.3% | DET @ NY | ||
| o7.5 Assists | -102 | -125 ×13 | 5.1 | +2.8% | −1.1% | POR @ LAL | ||
| o23.5 Pts + Reb + Ast | +115 | -106 ×8 | 5.1 | +3.1% | −1.1% | DET @ NY | ||
| o7.5 Assists alt | +220 | +175 ×10 | 5.1 | +1.3% | +1.3% | SAC @ SA | ||
| o1.5 Steals | +208 | +166 ×4 | 5.1 | −2.4% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o24.5 Pts + Reb alt | +210 | +168 ×5 | 5.1 | +0.2%* | +0.4% | DET @ NY | ||
| o24.5 Pts + Reb alt | +210 | +168 ×5 | 5.1 | +0.2%* | +2.8% | DET @ NY | ||
| o14.5 Points alt | +355 | +270 ×10 | 5.0 +1 | −3.8% | −0.6% | BKN @ BOS | ||
| o29.5 Pts + Ast alt | +425 | +315 ×5 | 5.0 | +1.5%* | +2.8% | SAC @ SA | ||
| o1.5 Assists | -122 | -150 ×11 | 5.0 | +0.4% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o7.5 Points | +120 | -102 ×9 | 5.0 | +3.3% | −1.1% | BKN @ BOS | ||
| o29.5 Points alt | +186 | +150 ×11 | 5.0 | +0.5% | −0.6% | SAC @ SA | ||
| o9.5 Points alt | -113 | -138 ×12 | 5.0 | −3.9% | −0.6% | POR @ LAL | ||
| o1.5 Steals alt | +320 | +247 ×5 | 5.0 | +0.1%* | +0.4% | DET @ NY |
Gap is how much better the price is than the other books’ median, in points of probability (+N = more lines on the same ladder at that book are also off). Across 82,000 past outliers, a gap of 3–5 points was worth about nothing against the closing line — it’s mostly the vig — while 5+ points held positive value, which is why the default starts there. EV uses the market’s devigged price (* = estimated, no two-way market at that line). Pulled lines and quotes that stopped updating are removed; PrizePicks is excluded (its prices are placeholders). 16 prices from flagged books hidden — turn on Flagged books to see them.